产品特征
1、开放型圆锥孔调心球轴承由SKF研发。调心球轴承有两列球,外圈有一个共同的凹型球面滚道,且曲率中心与轴承中心一致,即使内圈、钢球和保持架相对于外圈有些倾斜,也可以旋转,因此轴承是自调心的,不受轴相对于轴承箱的不对中影响。主要用来承受径向载荷,也可承受少量的轴向载荷,一般不能承受纯轴向载荷。特别适用于那些可能产生相当大的轴挠曲或不对中的轴承应用场合。
2、圆锥孔的轴承可直接安装在轴上或紧定或退卸套。
相关行业
SKF开放型圆锥孔调心球轴承适用于精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车、木工机械、纺织机械的传动轴、矿山机械、机电设备 、塑料机械、办公器械、医疗器械、健身和运动器材及一般机械等,是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。
SKF开放型圆柱孔调心球轴承选型表
E:优化内部设计???? TN9:尼龙保持架????? K:圆锥孔,锥度1:12???? C3:游隙,适合高速运转
制造商型号 | 内径 mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 基本额定动载荷 (kN) | 基本额定静载荷 (kN) | 极限转速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1205 EKTN9 | 25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 18000 |
1205 EKTN9/C3 | 25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 18000 |
1206 EKTN9 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 15000 |
1206 EKTN9/C3 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 15000 |
1207 EKTN9 | 35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 13000 |
1207 EKTN9/C3 | 35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 13000 |
1208 EKTN9 | 40 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 11000 |
1208 EKTN9/C3 | 40 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 11000 |
1209 EKTN9 | 45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 11000 |
1209 EKTN9/C3 | 45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 11000 |
1210 EKTN9 | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 10000 |
1210 EKTN9/C3 | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 10000 |
1211 EKTN9 | 55 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 9000 |
1211 EKTN9/C3 | 55 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 9000 |
1212 EKTN9 | 60 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 8500 |
1212 EKTN9/C3 | 60 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 8500 |
1213 EKTN9 | 65 | 120 | 23 | 35.1 | 14 | 7000 |
1213 EKTN9/C3 | 65 | 120 | 23 | 35.1 | 14 | 7000 |
1215 K | 75 | 130 | 25 | 39 | 15.6 | 6700 |
1215 K/C3 | 75 | 130 | 25 | 39 | 15.6 | 6700 |
1216 K | 80 | 140 | 26 | 39.7 | 17 | 6000 |
1216 K/C3 | 80 | 140 | 26 | 39.7 | 17 | 6000 |
1217 K | 85 | 150 | 28 | 48.8 | 20.8 | 5600 |
1218 K | 90 | 160 | 30 | 57.2 | 23.6 | 5300 |
1218 K/C3 | 90 | 160 | 30 | 57.2 | 23.6 | 5300 |
1219 K | 95 | 170 | 32 | 63.7 | 27 | 5000 |
1219 K/C3 | 95 | 170 | 32 | 63.7 | 27 | 5000 |
1220 K | 100 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 4800 |
1220 K/C3 | 100 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 4800 |
1222 K | 110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 4300 |
1222 K/C3 | 110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 4300 |
1306 EKTN9 | 30 | 72 | 19 | 22.5 | 6.8 | 13000 |
1306 EKTN9/C3 | 30 | 72 | 19 | 22.5 | 6.8 | 13000 |
1307 EKTN9 | 35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 11000 |
1307 EKTN9/C3 | 35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 11000 |
1308 EKTN9 | 40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 9500 |
1308 EKTN9/C3 | 40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 9500 |
1309 EKTN9 | 45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 8500 |
1309 EKTN9/C3 | 45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 8500 |
1310 EKTN9 | 50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 8000 |
1310 EKTN9/C3 | 50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 8000 |
1311 EKTN9 | 55 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 7500 |
1311 EKTN9/C3 | 55 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 7500 |
1312 EKTN9 | 60 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 6300 |
1313 EKTN9 | 65 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 6000 |
1313 EKTN9/C3 | 65 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 6000 |
1315 K | 75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 5600 |
1315 K/C3 | 75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 5600 |
1316 K | 80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 5300 |
1316 K/C3 | 80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 5300 |
1317 K | 85 | 180 | 41 | 97.5 | 38 | 4800 |
1318 K | 90 | 190 | 43 | 117 | 44 | 4500 |
1319 K | 95 | 200 | 45 | 133 | 51 | 4300 |
1320 K | 100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 4000 |
2205 EKTN9 | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 18000 |
2205 EKTN9/C3 | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 18000 |
2206 EKTN9 | 30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 15000 |
2206 EKTN9/C3 | 30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 15000 |
2207 EKTN9 | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 12000 |
2207 EKTN9/C3 | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 12000 |
2208 EKTN9 | 40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 11000 |
2208 EKTN9/C3 | 40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 11000 |
2209 EKTN9 | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 10000 |
2209 EKTN9/C3 | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 10000 |
2210 EKTN9 | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 9500 |
2210 EKTN9/C3 | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 9500 |
2211 EKTN9 | 55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 8500 |
2211 EKTN9/C3 | 55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 8500 |
2212 EKTN9 | 60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 8000 |
2212 EKTN9/C3 | 60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 8000 |
2213 EKTN9 | 65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 7000 |
2213 EKTN9/C3 | 65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 7000 |
2215 EKTN9 | 75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 6300 |
2215 EKTN9/C3 | 75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 6300 |
2216 EKTN9 | 80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 6000 |
2216 EKTN9/C3 | 80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 6000 |
2217 K | 85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 5600 |
2217 K/C3 | 85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 5600 |
2218 K | 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 5300 |
2218 K/C3 | 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 5300 |
2306 K | 30 | 72 | 27 | 31.2 | 8.8 | 13000 |
2307 EKTN9 | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 12000 |
2307 EKTN9/C3 | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 12000 |
2308 EKTN9 | 40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 10000 |
2308 EKTN9/C3 | 40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 10000 |
2309 EKTN9 | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 9000 |
2309 EKTN9/C3 | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 9000 |
2310 K | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 9500 |
2310 K/C3 | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 9500 |
2311 K | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 7500 |
2311 K/C3 | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 7500 |
2312 K | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 7000 |
2312 K/C3 | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 7000 |
2313 K | 65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 6300 |
2313 K/C3 | 65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 6300 |
2315 K | 75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 5600 |
2315 K/C3 | 75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 5600 |
2316 K | 80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 5300 |
2316 K/C3 | 80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 5300 |
SKF开放型圆柱孔调心球轴承选型表:http://www.eight.k47jvt.cn/1057.html
转载请注明:南京尚精机械有限公司 » SKF开放型圆锥孔调心球轴承选型表