产品特征
1、SKF开放型圆柱孔调心球轴承由于外圈滚道面呈球面,具有调心性能,因此可自动调整因轴或外壳的挠曲或不同心引起的轴心不正。但其内、外圈相对倾斜度不得超过3度。
2、调心滚子轴承可以承受径向负荷及二个方向的轴向负荷。径向负荷能力大,适用于有重负荷、冲击负荷的情况。内圈内径是锥孔的轴承,可直接安装。或使用紧定套、拆卸筒安装在圆柱轴上。保持架使用钢板冲压保持架、聚酰胺成形保持架及铜合金车制保持架。
相关行业
SKF开放型圆柱孔调心球轴承适用于承受重载荷与冲击载荷、精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车、冶金、轧机、矿山、石油、造纸、水泥、榨糖等行业及一般机械等。
SKF开放型圆柱孔调心球轴承选型表
E:优化内部设计???? TN9:尼龙保持架????? C3:游隙,适合高速运转
制造商型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 基本额定动载荷 (kN) | 基本额定静载荷 (kN) | 极限转速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 ETN9 | 10 | 30 | 9 | 5.53 | 1.18 | 36000 |
1201 ETN9 | 12 | 32 | 10 | 6.24 | 1.43 | 32000 |
1202 ETN9 | 15 | 35 | 11 | 7.41 | 1.76 | 28000 |
1203 ETN9 | 17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 24000 |
1203 ETN9/C3 | 17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 24000 |
1204 ETN9 | 20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 20000 |
1204 ETN9/C3 | 20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 20000 |
1205 ETN9 | 25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 18000 |
1205 ETN9/C3 | 25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 18000 |
1206 ETN9 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 15000 |
1206 ETN9/C3 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 15000 |
1207 ETN9 | 35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 13000 |
1207 ETN9/C3 | 35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 13000 |
1208 ETN9 | 40 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 11000 |
1208 ETN9/C3 | 40 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 11000 |
1209 ETN9 | 45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 11000 |
1209 ETN9/C3 | 45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 11000 |
1210 ETN9 | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 10000 |
1210 ETN9/C3 | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 10000 |
1211 ETN9 | 55 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 9000 |
1211 ETN9/C3 | 55 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 9000 |
1212 ETN9 | 60 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 8500 |
1212 ETN9/C3 | 60 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 8500 |
1213 ETN9 | 65 | 120 | 23 | 35.1 | 14 | 7000 |
1213 ETN9/C3 | 65 | 120 | 23 | 35.1 | 14 | 7000 |
1214 ETN9 | 70 | 125 | 24 | 35.8 | 14.6 | 7000 |
1215 | 75 | 130 | 25 | 39 | 15.6 | 6700 |
1215/C3 | 75 | 130 | 25 | 39 | 15.6 | 6700 |
1216 | 80 | 140 | 26 | 39.7 | 17 | 6000 |
1217 | 85 | 150 | 28 | 48.8 | 20.8 | 5600 |
1218 | 90 | 160 | 30 | 57.2 | 23.6 | 5300 |
1218/C3 | 90 | 160 | 30 | 57.2 | 23.6 | 5300 |
1219 | 95 | 170 | 32 | 63.7 | 27 | 5000 |
1220 | 100 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 4800 |
1220/C3 | 100 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 4800 |
1222 | 110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 4300 |
1301 ETN9 | 12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 28000 |
1302 ETN9 | 15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 24000 |
1303 ETN9 | 17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 20000 |
1304 ETN9 | 20 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 18000 |
1305 ETN9 | 25 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 15000 |
1305 ETN9/C3 | 25 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 15000 |
1306 ETN9 | 30 | 72 | 19 | 22.5 | 6.8 | 13000 |
1307 ETN9 | 35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 11000 |
1307 ETN9/C3 | 35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 11000 |
1308 ETN9 | 40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 9500 |
1308 ETN9/C3 | 40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 9500 |
1309 ETN9 | 45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 8500 |
1309 ETN9/C3 | 45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 8500 |
1310 ETN9 | 50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 8000 |
1310 ETN9/C3 | 50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 8000 |
1311 ETN9 | 55 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 7500 |
1311 ETN9/C3 | 55 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 7500 |
1312 ETN9 | 60 | 130 | 31 | 58.2 | 22 | 6300 |
1313 ETN9 | 65 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 6000 |
1313 ETN9/C3 | 65 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 6000 |
1314 | 70 | 150 | 35 | 74.1 | 27.5 | 6000 |
1314/C3 | 70 | 150 | 35 | 74.1 | 27.5 | 6000 |
1315 | 75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 5600 |
1315/C3 | 75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 5600 |
1316 | 80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 5300 |
1316/C3 | 80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 5300 |
1317 | 85 | 180 | 41 | 97.5 | 38 | 4800 |
1318 | 90 | 190 | 43 | 117 | 44 | 4500 |
1319 | 95 | 200 | 45 | 133 | 51 | 4300 |
1320 | 100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 4000 |
2200 ETN9 | 10 | 30 | 14 | 8.06 | 1.73 | 34000 |
2201 ETN9 | 12 | 32 | 14 | 8.52 | 1.9 | 30000 |
2202 ETN9 | 15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 26000 |
2203 ETN9 | 17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 24000 |
2204 ETN9 | 20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.15 | 20000 |
2205 ETN9 | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 18000 |
2205 ETN9/C3 | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 18000 |
2206 ETN9 | 30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 15000 |
2206 ETN9/C3 | 30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 15000 |
2207 ETN9 | 35 | 72 | 23 | 30.7 | 8.8 | 12000 |
2207 ETN9/C3 | 35 | 72 | 23 | 30.7 | 8.8 | 12000 |
2208 ETN9 | 40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 11000 |
2209 ETN9 | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 10000 |
2209 ETN9/C3 | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 10000 |
2210 ETN9 | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 9500 |
2210 ETN9/C3 | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 9500 |
2211 ETN9 | 55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 8500 |
2212 ETN9 | 60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 8000 |
2212 ETN9/C3 | 60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 8000 |
2213 ETN9 | 65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 7000 |
2213 ETN9/C3 | 65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 7000 |
2214 | 70 | 125 | 31 | 44.2 | 17 | 6700 |
2215 ETN9 | 75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 6300 |
2216 ETN9 | 80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 6000 |
2216 ETN9/C3 | 80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 6000 |
2217 | 85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 5600 |
2218 | 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 5300 |
2218/C3 | 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 5300 |
2220 | 100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 4800 |
2304 TN9 | 20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 19000 |
2305 ETN9 | 25 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 16000 |
2305 ETN9/C3 | 25 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 16000 |
2306 | 30 | 72 | 27 | 31.2 | 8.8 | 13000 |
2306/C3 | 30 | 72 | 27 | 31.2 | 8.8 | 13000 |
2307 ETN9 | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 12000 |
2307 ETN9/C3 | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 12000 |
2308 ETN9 | 40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 10000 |
2308 ETN9/C3 | 40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 10000 |
2309 ETN9 | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 9000 |
2309 ETN9/C3 | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 9000 |
2310 | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 9500 |
2310/C3 | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 9500 |
2311 | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 7500 |
2311/C3 | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 7500 |
2312 | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 7000 |
2312/C3 | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 7000 |
2313 | 65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 6300 |
2313/C3 | 65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 6300 |
2314 | 70 | 150 | 51 | 111 | 37.5 | 6000 |
2314/C3 | 70 | 150 | 51 | 111 | 37.5 | 6000 |
2315 | 75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 5600 |
2315/C3 | 75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 5600 |
2316 | 80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 5300 |
2316/C3 | 80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 5300 |
转载请注明:南京尚精机械有限公司 » SKF开放型圆柱孔调心球轴承选型表