SKS液压螺母主要用于夹紧工具,它的工作原理是利用手动调压螺栓产生油压推动活塞在受力压环上产生一个夹紧力(顶力),不需要外接液压手动泵,便可挤压出活塞环来紧固旋转刀具或定距环。
适用范围
1.金属剪切机(开卷分条机)用刀具紧固夹具。
2.圆盘剪用刀具夹头锁紧。
3.刀具夹头锁紧。
4.成型加工轴用工器具、夹具紧固。
产品特点
1.使用手动内六角扳手驱动,操作简单、可靠。
2.C45钢,表面滚花、镀黑处理,最高耐温120℃。
3.可以选择不锈钢、铝合金、镀镍或镀铬以增加产品的防腐性。
4.有轴向和径向执行机构,压力均匀分布于压环上,不会在轴向压力产生变形。
5.密封油脂型,无需向外排压。
5.使用少量的油脂达到最好的效果,清洁,高效。
6.工作压力高,体积小,重量轻,精度高。
7.按要求提供特殊螺纹和尺寸的定制。
注意:SKS系列液压螺母的螺纹螺距按需定制。
型号参数
型号 | G | D mm | d1 mm | d2 mm | H mm | 行程 mm | 最大顶力 kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS301 | M30 | 74 | 52 | 44 | 30 | 1 | 60 |
SKS30 | M30 | 74 | 52 | 44 | 30 | 2 | 60 |
SKS391 | M39 | 92 | 65 | 55 | 35 | 1 | 83 |
SKS39 | M39 | 92 | 65 | 55 | 35 | 2 | 83 |
SKS421 | M42 | 92 | 65 | 55 | 35 | 1 | 83 |
SKS42 | M42 | 92 | 65 | 55 | 35 | 2 | 83 |
SKS451 | M45 | 112 | 84 | 72 | 36 | 1 | 131 |
SKS45 | M45 | 112 | 84 | 72 | 36 | 2 | 131 |
SKS481 | M48 | 112 | 84 | 72 | 36 | 1 | 131 |
SKS48 | M48 | 112 | 84 | 72 | 36 | 2 | 131 |
SKS501 | M50 | 112 | 84 | 72 | 36 | 1 | 131 |
SKS50 | M50 | 112 | 84 | 72 | 36 | 2 | 131 |
SKS521 | M52 | 112 | 84 | 72 | 36 | 1 | 131 |
SKS52 | M52 | 112 | 84 | 72 | 36 | 2 | 131 |
SKS561 | M56 | 118 | 92 | 82 | 37 | 1 | 122 |
SKS56 | M56 | 118 | 92 | 82 | 37 | 2 | 122 |
SKS601 | M60 | 118 | 92 | 82 | 37 | 1 | 122 |
SKS60 | M60 | 118 | 92 | 82 | 37 | 2 | 122 |
SKS641 | M64 | 118 | 92 | 82 | 37 | 1 | 122 |
SKS64 | M64 | 118 | 92 | 82 | 37 | 2 | 122 |
SKS681 | M68 | 118 | 92 | 82 | 37 | 1 | 122 |
SKS68 | M68 | 118 | 92 | 82 | 37 | 2 | 122 |
SKS721 | M72 | 134 | 110 | 100 | 38 | 1 | 147 |
SKS72 | M72 | 134 | 110 | 100 | 38 | 2 | 147 |
SKS761 | M76 | 134 | 110 | 100 | 38 | 1 | 147 |
SKS76 | M76 | 134 | 110 | 100 | 38 | 2 | 147 |
SKS781 | M78 | 134 | 110 | 100 | 38 | 1 | 147 |
SKS78 | M78 | 134 | 110 | 100 | 38 | 2 | 147 |
SKS801 | M80 | 134 | 110 | 100 | 38 | 1 | 147 |
SKS80 | M80 | 134 | 110 | 100 | 38 | 2 | 147 |
SKS90 | M90 | 167 | 125 | 110 | 45 | 2 | 165 |
SKS100 | M100 | 167 | 125 | 110 | 45 | 2 | 165 |
SKS110 | M110 | 185 | 150 | 135 | 45 | 2 | 144 |
SKS120 | M120 | 185 | 150 | 135 | 45 | 2 | 144 |
SKS125 | M125 | 212 | 175 | 155 | 49 | 2 | 222 |
SKS140 | M140 | 212 | 175 | 155 | 49 | 2 | 222 |
SKS160 | M160 | 230 | 200 | 180 | 50 | 2 | 179 |
SKS180 | M180 | 245 | 222 | 202 | 50 | 2 | 199 |
SKS200 | M200 | 270 | 230 | 215 | 50 | 2 | 209 |
SKS220 | M220 | 290 | 255 | 235 | 50 | 3 | 229 |
SKS液压螺母使用说明书电子档:http://www.eight.k47jvt.cn/wp-content/uploads/2014/10/SKS.pdf |
转载请注明:南京尚精机械有限公司 » SKS油脂驱动型液压螺母尺寸参数表 金属剪切机专用