简述
AN型精密圆螺母常用于各种传动轴,齿轮,滑轮和滚珠螺杆支撑轴承的锁紧。AN精密圆螺母结构简单,內螺紋和端面同時加工,可确保偏摆精度要求。
可免除键槽之需要。
寿命长,可重复使用。
特征
- 本体材质:DIN C45(C45E4)调质
- 标准硬度:HRC28 °~32°
- 螺纹精度:ISO 6H 精密车削
- 平面偏摆:0.005mm
注意:本产品区别于KM低精度普通圆螺母,不配做锁紧垫片(垫圈)。
参数
零件型号 | D (mm) | h (mm) | d (mm) | d1 (mm) | B (mm) | g (mm) | t (mm) | 轴向断裂载荷 (kN) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN00-M10x0.75P | 18 | 4 | 13.5 | 10.5 | 14 | 3 | 2 | 6 | 0.004 |
AN01-M12x1.0P | 22 | 4 | 17 | 12.5 | 18 | 3 | 2 | 6 | 0.006 |
AN02-M15x1.0P | 25 | 5 | 21 | 15.5 | 21 | 4 | 2 | 10 | 0.009 |
AN03-M17x1.0P | 28 | 5 | 24 | 17.5 | 24 | 4 | 2 | 19 | 0.012 |
AN04-M20x1.0P | 32 | 6 | 26 | 20.5 | 28 | 4 | 2 | 12 | 0.025 |
AN05-M25x1.5P | 38 | 7 | 32 | 25.8 | 34 | 5 | 2 | 24 | 0.028 |
AN06-M30x1.5P | 45 | 7 | 38 | 30.8 | 41 | 5 | 2 | 29 | 0.039 |
AN07-M35x1.5P | 52 | 8 | 44 | 35.8 | 48 | 5 | 2 | 43 | 0.059 |
AN08-M40x1.5P | 58 | 9 | 50 | 40.8 | 53 | 6 | 2.5 | 58 | 0.078 |
AN09-M45x1.5P | 65 | 10 | 56 | 45.8 | 60 | 6 | 2.5 | 77 | 0.11 |
AN10-M50x1.5P | 70 | 11 | 61 | 50.8 | 65 | 6 | 2.5 | 93 | 0.14 |
AN11-M55x2.0P | 75 | 11 | 67 | 56 | 69 | 7 | 3 | 87 | 0.15 |
AN12-M60x2.0P | 80 | 11 | 73 | 61 | 74 | 7 | 3 | 90 | 0.16 |
AN13-M65x2.0P | 85 | 12 | 79 | 66 | 79 | 7 | 3 | 108 | 0.19 |
AN14-M70x2.0P | 92 | 12 | 85 | 71 | 85 | 8 | 3.5 | 118 | 0.23 |
AN15-M75x2.0P | 98 | 13 | 90 | 76 | 91 | 8 | 3.5 | 140 | 0.27 |
AN16-M80x2.0P | 105 | 15 | 95 | 81 | 98 | 8 | 3.5 | 190 | 0.36 |
AN17-M85x2.0P | 110 | 16 | 102 | 86 | 103 | 8 | 3.5 | 210 | 0.41 |
AN18-M90x2.0P | 120 | 16 | 108 | 91 | 112 | 10 | 4 | 240 | 0.51 |
AN19-M95x2.0P | 125 | 17 | 113 | 96 | 117 | 10 | 4 | 270 | 0.55 |
AN20-M100x2.0P | 130 | 18 | 120 | 101 | 122 | 10 | 4 | 290 | 0.64 |
AN21-M105x2.0P | 140 | 18 | 126 | 106 | 130 | 12 | 5 | 320 | 0.79 |
AN22-M110x2.0P | 145 | 19 | 133 | 111 | 135 | 12 | 5 | 350 | 0.87 |
AN23-M115x2.0P | 150 | 19 | 137 | 116 | 140 | 12 | 5 | 360 | 0.91 |
AN24-M120x2.0P | 155 | 20 | 138 | 121 | 145 | 12 | 5 | 400 | 0.97 |
AN25-M125x2.0P | 160 | 21 | 148 | 126 | 150 | 12 | 5 | 430 | 1.1 |
AN26-M130x2.0P | 165 | 21 | 149 | 131 | 155 | 12 | 5 | 440 | 1.2 |
AN27-M135x2.0P | 175 | 22 | 160 | 136 | 163 | 14 | 6 | 500 | 1.4 |
AN28-M140x2.0P | 180 | 22 | 160 | 141 | 168 | 14 | 6 | 510 | 1.75 |
AN29-M145x2.0P | 190 | 24 | 172 | 146 | 178 | 14 | 6 | 610 | 1.8 |
AN30-M150x2.0P | 195 | 24 | 171 | 151 | 183 | 14 | 6 | 620 | 1.9 |
AN31-M155x3.0P | 200 | 25 | 182 | 156.5 | 186 | 16 | 7 | 630 | 1.9 |
AN32-M160x3.0P | 210 | 25 | 182 | 161.5 | 196 | 16 | 7 | 670 | 2.3 |
AN33-M165x3.0P | 210 | 26 | 193 | 166.5 | 196 | 16 | 7 | 680 | 2.3 |
AN34-M170x3.0P | 220 | 26 | 193 | 171.5 | 206 | 16 | 7 | 730 | 2.35 |
AN36-M180x3.0P | 230 | 27 | 203 | 181.5 | 214 | 18 | 8 | 780 | 2.8 |
AN38-M190x3.0P | 240 | 28 | 214 | 191.5 | 224 | 18 | 8 | 830 | 3.05 |
AN40-M200x3.0P | 250 | 29 | 226 | 201.5 | 234 | 18 | 8 | 900 | 3.35 |
PDF文档下载:https://img.sonsion.com/wp-content/uploads/c807811661ecc6d.pdf
转载请注明:南京尚精机械有限公司 » AN型精密圆螺母尺寸参数表 无锁固螺丝